您现在的位置:首页>竞博体育app下载分红

竞博体育app下载分红

序号竞博体育app下载名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份竞博体育app下载份额)操作
1 竞博体育app下载富兴信托产品型养老金1期 2023-03-15 2023-03-15 2023-03-15 0.066 详情 购买
2 竞博体育app下载天利增长债券投资竞博体育app下载 2023-03-13 2023-03-13 2023-03-13 0.02 详情 购买
3 竞博体育app下载天成红利灵活配置混合型证券投资竞博体育app下载 2023-03-09 2023-03-09 2023-03-09 0.15 详情 购买
4 竞博体育app下载国有企业债债券型证券投资竞博体育app下载 2023-03-07 2023-03-07 2023-03-07 0.04 详情 购买
5 竞博体育app下载国有企业债D 2023-03-07 2023-03-07 2023-03-07 0.03 详情 购买
6 竞博体育app下载国有企业债C级 2023-03-07 2023-03-07 2023-03-07 0.03 详情 购买
7 竞博体育app下载国有企业债C级 2023-02-07 2023-02-07 2023-02-07 0.03 详情 购买
8 竞博体育app下载中债0-2年国开行债券指数证券投资竞博体育app下载 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-20 0.13 详情 购买
9 竞博体育app下载中债0-2年国开行债券指数C 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-20 0.13 详情 购买
10 竞博体育app下载纯债债券C级 2023-01-12 2023-01-12 2023-01-12 0.03 详情 购买
(第1页/共2页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转